帮忙测试下...还没加广告.....
http://whois.host8.org/ping.php 打劫程序,不然你MJJ Packets lost (40%) :L 丢包这么严重 非常好回复 #2 sd217544 的帖子
Yep加10分........... ppopcn 你的空间速度不赖啊ping: host8.org
地理位置 返回结果 最小时间一般时间最大时间
New York, U.S.A. Okay 23.6 23.8 24.3
Hong Kong, China Okay 238.3 239.0 240.4
Austin, U.S.A. Okay 28.4 28.7 29.4
Sydney, Australia Okay 238.9 241.1 249.0
Munchen, Germany Okay 127.0 127.4 127.8
Amsterdam1, Netherlands Okay 100.5 100.7 101.0
Stockholm, Sweden Okay 124.8 125.3 126.3
Amsterdam, Netherlands Okay 100.0 100.6 101.3
Florida, U.S.A. Okay 36.1 37.6 40.3
Melbourne, Australia Okay 225.4 226.8 231.1
Cagliari, Italy Okay 173.4 175.0 176.0
Santa Clara, U.S.A. Okay 63.0 63.3 63.5
Kraków, Poland Okay 141.3 144.3 164.1
Paris, France Okay 97.1 97.5 98.0
Amsterdam3, Netherlands Okay 97.7 99.1 101.1
Madrid, Spain Okay 115.8 117.1 123.2
Vancouver, Canada Okay 74.7 75.5 76.7
Cologne, Germany Packets lost (60%) 139.5 155.5 161.7
London, United Kingdom Okay 90.4 91.0 91.4 ping: 8ye.org
地理位置 返回结果 最小时间一般时间最大时间
Santa Clara, U.S.A. Okay 50.0 50.3 51.0
New York, U.S.A. Okay 25.3 25.9 27.1
Florida, U.S.A. Okay 43.3 44.1 46.0
Austin, U.S.A. Okay 37.4 37.9 38.3
Vancouver, Canada Okay 52.0 52.5 53.2
London, United Kingdom Okay 105.6 106.2 107.0
Amsterdam1, Netherlands Okay 108.7 108.8 109.3
Paris, France Okay 99.7 100.0 100.9
Amsterdam, Netherlands Okay 107.9 108.2 109.1
Amsterdam3, Netherlands Okay 100.4 101.8 103.6
Madrid, Spain Okay 132.6 134.6 145.7
Munchen, Germany Okay 120.6 121.3 123.6
Stockholm, Sweden Okay 130.4 130.7 131.3
Kraków, Poland Okay 132.8 135.5 138.7
Cologne, Germany Okay 117.1 117.5 118.3
Sydney, Australia Okay 214.7 215.8 221.2
Cagliari, Italy Okay 165.8 178.3 288.8
Melbourne, Australia Okay 226.3 227.1 228.0
Hong Kong, China Okay 383.2 391.7 398.0 ping: 74.53.28.70
地理位置 返回结果 最小时间一般时间最大时间
Santa Clara, U.S.A. Okay 47.6 47.7 47.8
Florida, U.S.A. Okay 36.0 37.4 41.9
Vancouver, Canada Okay 58.5 59.2 59.5
New York, U.S.A. Okay 54.9 55.3 56.2
Austin, U.S.A. Okay 7.7 8.0 8.5
Amsterdam1, Netherlands Okay 118.4 119.6 120.8
Amsterdam, Netherlands Okay 117.7 118.0 119.2
London, United Kingdom Okay 109.4 109.8 110.5
Sydney, Australia Okay 195.9 199.1 202.3
Stockholm, Sweden Okay 144.4 144.9 145.8
Paris, France Okay 129.0 129.1 129.2
Cologne, Germany Okay 130.7 130.9 131.1
Munchen, Germany Okay 131.9 132.3 132.5
Amsterdam3, Netherlands Okay 129.5 130.8 132.9
Kraków, Poland Okay 203.1 209.4 238.9
Madrid, Spain Okay 143.3 145.2 146.8
Cagliari, Italy Okay 171.7 172.9 174.4
Hong Kong, China Okay 196.2 197.0 198.5
Melbourne, Australia Okay 227.9 228.3 228.8 国内的太慢了,刚测试我国外的
地理位置 返回结果 最小时间一般时间最大时间
Vancouver, Canada Okay 58.5 58.7 59.1
Florida, U.S.A. Okay 36.0 37.4 39.0
New York, U.S.A. Okay 54.8 54.9 55.1
Santa Clara, U.S.A. Okay 47.4 47.6 47.8
Austin, U.S.A. Okay 7.6 7.9 8.4
Amsterdam1, Netherlands Okay 118.2 119.0 120.4
Amsterdam, Netherlands Okay 117.7 118.0 118.5
Paris, France Okay 128.9 129.0 129.1
Stockholm, Sweden Okay 144.3 144.9 145.0
Amsterdam3, Netherlands Okay 129.3 130.0 132.6
Munchen, Germany Okay 132.2 132.5 132.8
Cologne, Germany Okay 127.6 127.8 128.3
Sydney, Australia Okay 199.7 199.9 200.3
Madrid, Spain Okay 143.2 149.0 154.8
Kraków, Poland Okay 202.7 203.8 204.8
Melbourne, Australia Okay 201.5 202.7 204.2
Cagliari, Italy Okay 170.1 171.7 173.2
London, United Kingdom Okay 109.3 109.5 109.9
Hong Kong, China Okay 190.2 190.9 191.4 ping: 163.com
地理位置 返回结果 最小时间一般时间最大时间
Hong Kong, China Packets lost (20%) 38.3 38.8 40.0
Vancouver, Canada Okay 211.0 211.1 211.3
London, United Kingdom Okay 336.1 336.2 336.4
Amsterdam, Netherlands Okay 345.9 345.9 346.0
Amsterdam1, Netherlands Okay 346.4 346.5 346.6
New York, U.S.A. Packets lost (10%) 279.9 286.7 293.5
Austin, U.S.A. Okay 455.6 458.9 462.4
Sydney, Australia Okay 208.7 209.3 212.3
Cagliari, Italy Okay 364.7 365.7 368.6
Paris, France Okay 342.5 342.6 342.9
Madrid, Spain Packets lost (10%) 344.8 347.2 349.5
Cologne, Germany Okay 562.5 568.8 582.7
Melbourne, Australia Okay 376.5 385.2 408.0
Kraków, Poland Packets lost (10%) 521.4 523.4 528.7
Amsterdam3, Netherlands Packets lost (30%) 539.4 544.4 549.6
Santa Clara, U.S.A. Packets lost (10%) 326.1 331.4 336.0
Munchen, Germany Packets lost (10%) 596.9 599.1 602.0
Stockholm, Sweden Packets lost (30%) 351.7 352.2 352.5
Florida, U.S.A. Packets lost (10%) 319.8 333.4 382.0