地理位置 返回结果 最小时间一般时间最大时间
Vancouver, Canada Okay 583.2 585.6 588.1
Sydney, Australia Packets lost (10%) 209.4 210.6 212.0
Austin, U.S.A. Packets lost (20%) 340.0 340.9 341.9
Amsterdam1, Netherlands Okay 614.3 616.0 616.8
Stockholm, Sweden Packets lost (10%) 365.6 366.4 367.8
Cologne, Germany Packets lost (20%) 373.4 378.8 385.8
Madrid, Spain Packets lost (10%) 377.2 380.8 383.5
London, United Kingdom Packets lost (30%) 449.9 458.7 463.8
Cagliari, Italy Packets lost (10%) 396.7 397.6 399.1
Hong Kong, China Packets lost (10%) 44.5 46.9 48.8
Amsterdam, Netherlands Packets lost (20%) 603.4 605.6 606.8
Paris, France Packets lost (10%) 593.1 593.6 594.7
Munchen, Germany Packets lost (40%) 578.4 581.6 585.0
Melbourne, Australia Packets lost (20%) 448.6 467.9 492.0
Kraków, Poland Packets lost (20%) 608.1 618.7 623.3
Santa Clara, U.S.A. Packets lost (20%) 1,089.8 1,093.8 1,098.5
New York, U.S.A. Packets lost (20%) 1,138.2 1,142.8 1,149.3
Amsterdam3, Netherlands Packets lost (20%) 1,324.0 1,331.3 1,343.3
Florida, U.S.A. Packets lost (10%) 1,139.3 1,145.2 1,160.0 ping: qfxy.org.ru
地理位置 返回结果 最小时间一般时间最大时间
New York, U.S.A. Packets lost (20%) 100.0 562.8 816.8
Munchen, Germany Okay 325.7 852.9 1,643.1
London, United Kingdom Packets lost (10%) 191.4 584.5 811.3
Cagliari, Italy Okay 357.9 730.3 1,177.5
Amsterdam, Netherlands Packets lost (40%) 607.8 745.2 866.5
Amsterdam1, Netherlands Packets lost (50%) 197.9 899.6 1,199.8
Santa Clara, U.S.A. Packets lost (20%) 66.1 828.6 1,725.1
Stockholm, Sweden Packets lost (10%) 223.0 651.3 841.1
Melbourne, Australia Okay 334.5 694.5 1,237.4
Madrid, Spain Packets lost (30%) 639.2 857.1 1,316.5
Vancouver, Canada Packets lost (30%) 429.4 772.6 1,150.5
Kraków, Poland Packets lost (20%) 524.1 776.7 1,074.1
Sydney, Australia Okay 273.8 781.0 1,356.4
Paris, France Packets lost (20%) 219.7 832.1 1,722.0
Austin, U.S.A. Packets lost (20%) 95.1 720.1 1,220.2
Cologne, Germany Okay 333.4 550.7 761.3
Amsterdam3, Netherlands Packets lost (20%) 186.1 794.5 1,344.6
Hong Kong, China Packets lost (10%) 199.1 845.2 1,810.9
[ 本帖最后由 大傻瓜不傻 于 2007-6-10 20:23 编辑 ] 楼主整个一2X Santa Clara, U.S.A. Okay 70.4 70.9 71.6
Florida, U.S.A. Okay 8.7 10.3 11.4
New York, U.S.A. Okay 37.0 37.3 37.6
Vancouver, Canada Okay 90.0 90.5 90.9
Austin, U.S.A. Okay 39.1 39.7 40.2
Amsterdam1, Netherlands Okay 111.5 111.9 112.5
London, United Kingdom Okay 109.7 110.3 111.0
Amsterdam, Netherlands Okay 110.6 111.2 111.7
Stockholm, Sweden Okay 139.7 140.2 140.6
Sydney, Australia Okay 236.7 237.6 240.1
Paris, France Okay 108.2 108.5 108.9
Munchen, Germany Okay 124.4 124.9 125.8
Cologne, Germany Okay 121.7 121.9 122.3
Kraków, Poland Okay 155.8 156.7 160.3
Amsterdam3, Netherlands Okay 110.5 111.4 112.1
Madrid, Spain Okay 130.9 133.8 148.3
Cagliari, Italy Okay 154.0 154.6 154.9
Hong Kong, China Okay 232.0 233.0 235.3
Melbourne, Australia Okay 233.7 235.9 239.3 Santa Clara, U.S.A. Packets lost (10%) 5.0 5.3 6.5
Vancouver, Canada Okay 25.4 25.6 25.8
Austin, U.S.A. Okay 47.5 47.8 48.1
New York, U.S.A. Packets lost (10%) 79.5 79.6 79.8
Stockholm, Sweden Okay 191.4 192.0 193.2
Amsterdam1, Netherlands Packets lost (20%) 163.0 163.5 165.1
Cologne, Germany Okay 169.1 169.2 169.6
Amsterdam, Netherlands Packets lost (30%) 162.3 162.6 163.2
Munchen, Germany Okay 175.0 175.2 175.6
London, United Kingdom Packets lost (10%) 157.3 157.4 157.4
Sydney, Australia Packets lost (10%) 168.6 168.9 169.9
Amsterdam3, Netherlands Okay 158.5 158.7 158.9
Madrid, Spain Okay 185.2 185.9 188.2
Cagliari, Italy Okay 220.3 221.0 222.2
Kraków, Poland Packets lost (10%) 194.0 194.3 194.9
Hong Kong, China Packets lost (10%) 188.3 189.2 190.1
Melbourne, Australia Packets lost (10%) 173.0 174.3 179.7
Paris, France Okay 166.0 167.2 168.0
Florida, U.S.A. Okay 77.1 2,099.5 3,912.1
强不强
回复 #15 shikey 的帖子
很强很多地方都丢包10以上
回复 #6 sd217544 的帖子
难道Gnax/NAC机房的速度是忽悠的么?? :lol :lol ping: host8.org地理位置 返回结果 最小时间一般时间最大时间
Santa Clara, U.S.A. Okay 63.1 63.5 64.1
Florida, U.S.A. Okay 36.3 40.0 48.2
New York, U.S.A. Okay 23.7 23.9 24.1
Austin, U.S.A. Okay 28.4 28.9 29.3
Amsterdam1, Netherlands Okay 100.5 101.0 102.0
Amsterdam, Netherlands Okay 99.9 100.3 100.8
Paris, France Okay 97.2 97.5 98.1
Kraków, Poland Okay 141.2 144.8 163.5
Madrid, Spain Okay 116.1 116.8 118.3
Amsterdam3, Netherlands Okay 97.5 98.9 100.7
Stockholm, Sweden Okay 124.0 124.7 125.1
Hong Kong, China Okay 238.1 238.7 239.7
Munchen, Germany Okay 127.3 127.5 127.9
Cagliari, Italy Okay 173.4 174.8 175.4
Sydney, Australia Okay 221.0 230.3 239.8
Melbourne, Australia Okay 225.5 226.7 231.3
Cologne, Germany Unknown host: host8.org
Vancouver, Canada Unknown 返回结果from ping
回复 #17 ppopcn 的帖子
得意什么? 域名/IP:连续ping全球19个位置的返回时间,速度慢,请耐心等待!!