mcncc 发表于 2009 年 3 月 17 日 16:05:20

银行存款排行

银行存款排行
活期存款
1 9 2147483647 两 2009-03-09 01:32
2 a 2147483647 两 2009-03-06 00:25
3 z 2147483647 两 2009-03-06 00:25
4 wxinlin 1983752054 两 2009-03-09 01:32
5 x 1927050015 两 2009-03-06 00:27
6 8 1229473738 两 2009-03-06 00:27
7 13 355279699 两 2009-03-03 23:44
8 xmren 251056274 两 2009-03-11 02:07
9 xx 21356166 两 2009-02-23 21:56
10 lovou 3849187 两 2009-02-15 11:53

定期存款
1 wxinlin 2147483647 两 2009-03-06 00:26
2 rain 12345678 两 1970-01-01 08:00
3 0 171717 两 1970-01-01 08:00
4 mjj 24445 两 2009-02-24 15:35
5 3 1500 两 2008-11-23 17:07
6 修一 1000 两 2008-11-25 15:37
7 星 500 两 2008-11-23 16:53

mcncc 发表于 2009 年 3 月 17 日 16:06:38

前几名是马甲

wxinlin 发表于 2009 年 3 月 17 日 16:07:39

还等个把小时刷新下排行吧。。

wxinlin 发表于 2009 年 3 月 17 日 16:10:01

帮8 9 x a z 转正吧

13被你回收了 好像

很明显 发表于 2009 年 3 月 17 日 16:15:08

关注,偶也是有钱的:lol

mcncc 发表于 2009 年 3 月 17 日 16:15:32

8 9 x a z
你NX啊。马甲一大堆

wxinlin 发表于 2009 年 3 月 17 日 16:16:44

帮转正下啊..............

mcncc 发表于 2009 年 3 月 17 日 16:17:11

你说的转正是转成啥

很明显 发表于 2009 年 3 月 17 日 16:18:01

转成统领

mcncc 发表于 2009 年 3 月 17 日 16:18:44

转了。银行是不是有问题啊
页: [1] 2
查看完整版本: 银行存款排行