ping 68.233.240.26看下值
ping 68.233.240.26看下值电信 网通报上 binnan 发表于 2010-11-24 09:54 static/image/common/back.gif
ping 68.233.240.26看下值
新疆电信
Tracing route to 68.233.240.26 over a maximum of 30 hops
1 1 ms 1 ms 1 ms 211.154.133.1
2 3 ms 1 ms 2 ms 220.231.156.197
3 1 ms 1 ms 1 ms 58.60.188.161
4 1 ms 1 ms 1 ms 219.133.30.129
5 1 ms 1 ms 1 ms 121.15.179.26
6 4 ms 4 ms 4 ms 119.145.47.98
7 3 ms 4 ms 4 ms 202.97.33.142
8 7 ms 7 ms 6 ms 202.97.60.206
9 170 ms 171 ms 171 ms 202.97.51.238
10 168 ms 171 ms 169 ms 202.97.49.158
11 179 ms 179 ms 180 ms lax2-pr1-so-4-3-0-0.us.twtelecom.net
12 240 ms 241 ms 238 ms tpa1-ar3-ge-0-0-0-0.us.twtelecom.net
13 229 ms 228 ms 228 ms tr2.core02.hivelocity.net
14 239 ms 239 ms 236 ms 68.233.240.26
Trace complete.
走的是twtelecom Tracing route to 76.191.98.47.waimaohosting.com
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 211.154.133.1
2 3 ms 1 ms 3 ms 220.231.156.197
3 1 ms 1 ms 1 ms 58.60.188.161
4 3 ms 1 ms 1 ms 219.133.30.129
5 1 ms 1 ms 1 ms 121.15.179.90
6 4 ms 4 ms 4 ms 119.145.47.2
7 4 ms 4 ms 5 ms 202.97.34.17
8 5 ms 5 ms 5 ms 202.97.60.42
9 162 ms 162 ms 160 ms 202.97.49.106
10 401 ms 406 ms 408 ms te-8-1.car4.SanJose1.Level3.net
11 407 ms 415 ms 416 ms vlan69.csw1.SanJose1.Level3.net
12 402 ms 420 ms 413 ms ae-63-63.ebr3.SanJose1.Level3.net
13 427 ms 434 ms 434 ms ae-7-7.ebr1.Seattle1.Level3.net
14 539 ms 505 ms 611 ms ae-13-51.car3.Seattle1.Level3.net
15 429 ms 430 ms 433 ms metapeer.car3.Seattle1.Level3.net
16 185 ms 184 ms 186 ms 204.14.123.134
17 190 ms 195 ms 191 ms 63.223.111.1
18 197 ms 197 ms 196 ms 76.191.98.122
19 193 ms 192 ms 195 ms 76.191.98.47.waimaohosting.com
Trace complete.
北京联通
请楼主注意,掉包很严重,云南西双版纳联通。
辽宁网通10M独光纤
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 68.233.240.26
Pinging 68.233.240.26 with 32 bytes of data:
Reply from 68.233.240.26: bytes=32 time=379ms TTL=49
Reply from 68.233.240.26: bytes=32 time=380ms TTL=49
Reply from 68.233.240.26: bytes=32 time=377ms TTL=49
Reply from 68.233.240.26: bytes=32 time=380ms TTL=49
辽宁电信10M独光纤
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 68.233.240.26
Pinging 68.233.240.26 with 32 bytes of data:
Reply from 68.233.240.26: bytes=32 time=361ms TTL=47
Reply from 68.233.240.26: bytes=32 time=363ms TTL=47
Reply from 68.233.240.26: bytes=32 time=364ms TTL=47
Reply from 68.233.240.26: bytes=32 time=362ms TTL=47
页:
[1]