|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
LOCVPS是一家國人VPS主機商,LOCVPS.NET 提供基於 OpenVZ 和 XEN 架構的VPS產品,採用 WHMCS + SolusVM 平台,數據中心在美國洛杉磯和香港 Pangnet 等,國內速度優秀。香港VZ1G每月也僅49.2元。 優惠碼: 40off
推薦配置 - 2 CPU Cores, 1G RAM
- 15GB SSD
- 150Gb @ 10Mbps
- WHMCS + SolusVM
參數 CPU model : ?Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
Unixbench 5.1.3 one core: 310.3 two core: 592.6
Number of cores : 2
1 IP/SolusVM
CPU frequency : ?2100.032 MHz
Total amount of ram : 1024 MB
Total amount of swap : 256 MB
Download speed from CacheFly: 711KB/s
Download speed from Coloat, Atlanta GA: 464KB/s
Download speed from Softlayer, Dallas, TX: 2.32MB/s
Download speed from Linode, London, UK: 2.75MB/s
Download speed from Leaseweb, Haarlem, NL: 181KB/s
Download speed from Softlayer, Singapore: 4.55MB/s
Download speed from Softlayer, Seattle, WA: 3.60MB/s
Download speed from Softlayer, San Jose, CA: 3.92MB/s
Download speed from Softlayer, Washington, DC: 2.13MB/s
带宽 : 10 Mbps
traffic : 100GB
Area : PangNet HongKong
Storage : 14305 Mb
I/O speed : ?214 MB/s
conv=fsync : 95.0 MB/s
iflag=direct : 3.8 GB/s
Tracert :
|—————————–————————————————————-|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Host ? ? ? ? ? ? ?- ? % ?| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|—————————–——————-|——|——|——|——|——|—–-|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??ip223.hichina.com?- ? ?0 | ? 29 | ? 29 | ? ?0 | ? ?1 | ? 20 | ? ?1 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10.200.252.2 – ? ?0 | ? 29 | ? 29 | ? ?0 | ? ?0 | ? ?5 | ? ?0 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 119.38.221.88 – ? ?0 | ? 29 | ? 29 | ? ?0 | ? ?0 | ? ?5 | ? ?0 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?119.38.220.234 – ? ?0 | ? 29 | ? 29 | ? ?1 | ? 11 | ?124 | ? ?1 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?42.120.253.142 – ? ?0 | ? 29 | ? 29 | ? ?1 | ? ?1 | ? 13 | ? ?1 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 122.224.213.210 – ? ?0 | ? 29 | ? 29 | ? ?0 | ? ?5 | ? 59 | ? 42 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 220.191.135.101 – ? ?0 | ? 29 | ? 29 | ? ?2 | ? ?4 | ? 20 | ? ?5 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?202.97.68.49 – ? ?0 | ? 29 | ? 29 | ? ?5 | ? ?7 | ? 13 | ? ?7 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?59.43.80.9 – ? ?0 | ? 29 | ? 29 | ? ?3 | ? ?4 | ? 13 | ? ?3 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?59.43.17.214 – ? ?0 | ? 29 | ? 29 | ? ?4 | ? ?4 | ? 13 | ? ?4 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 59.43.18.30 – ? ?0 | ? 29 | ? 29 | ? ?4 | ? ?5 | ? 43 | ? ?4 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?59.43.246.30 – ? ?0 | ? 29 | ? 29 | ? ?4 | ? ?7 | ? 93 | ? ?4 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?59.43.183.78 – ? ?0 | ? 29 | ? 29 | ? 33 | ? 38 | ?113 | ? 33 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 59.43.248.254 – ? ?0 | ? 29 | ? 29 | ? 34 | ? 36 | ? 89 | ? 34 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?106.186.22.2 – ? ?0 | ? 29 | ? 29 | ? 33 | ? 33 | ? 58 | ? 33 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??hkhdc.laws.ms?- ? ?0 | ? 29 | ? 29 | ? 32 | ? 32 | ? 36 | ? 32 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??ns3.laws.ms?- ? ?0 | ? 29 | ? 29 | ? 34 | ? 34 | ? 37 | ? 34 |
|________________________________________________|______|
地址 點我進入
来自:米飯捌 > IDC > LOCVPS – 49元/月 OVZ 2核 1G 15G 10Mbps 香港PN SSD
|
|